SINGLE PRO MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
1 | Stringaro | Nahuel | Argentina | ![]() |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
45 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
TEAM PRO MIXED | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
14 | Seguic | Jose Tomas | Chile | ![]() |
|
Leiva | Paz | Chile | |||
15 | Fernandez | Guillermo | |||
16 | Piro | Wanda | |||
17 | |||||
TEAM PRO MEN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
TEAM 60 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
21 | Heck | Oscar | Chile | ![]() |
|
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
TEAM 80 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
29 | Barreto | Silvio | Brasil | ![]() |
|
Almeida | Fernando | Brasil | ![]() |
||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
TEAM 100 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
SINGLE PRO WOMAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
48 | Ticona | Ruth | Peru | ![]() |
|
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
SINGLE 18 - 29 Woman | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
52 | |||||
53 | |||||
SINGLE 18 - 29 Man | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
54 | Doria | Alejandro | |||
55 | Pacheco Vera | Ignacio | Chile | ![]() |
|
56 | Palominos | Francisco | Chile | ![]() |
|
57 | Garry Rojas | Felipe | Chile | ![]() |
|
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
SINGLE 30 - 39 WOMAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
61 | Torres | Gina | Peru | ![]() |
|
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
SINGLE 30 - 39 MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
66 | Barbieri | Carlos | Argentina | ![]() |
|
67 | Gonzalez Mina | Felipe | Chile | ![]() |
|
68 | Larrain Vergara | Juan Pablo | Chile | ![]() |
|
69 | Slagle | Richie | Estados Unidos | ![]() |
|
70 | Abreu | Atila | Brasil | ![]() |
|
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
SINGLE 40 - 49 MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
93 | Alfaro | Leandro | |||
94 | Rodriguez De Sousa | Daniel | |||
95 | Warnier | Christian | |||
96 | Silvano | Favio | Argentina | ![]() |
|
97 | Iturrieta | Daniel | Chile | ![]() |
|
98 | Arriagada | Juan Pablo | Chile | ![]() |
|
99 | Clark | Tommy | Estados unidos | ![]() |
|
100 | Riveros | Sebastian | Argentina | ![]() |
|
101 | Gutierrez | Javier | Argentina | ![]() |
|
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
SINGLE 40 + WOMAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
147 | |||||
148 | |||||
SINGLE 50 - 59 MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
149 | Waingort | Bernardo | Argentina | ![]() |
|
150 | Fuentes | Miguel | Chile | ![]() |
|
151 | Fagandini | Rodrigo | Chile | ![]() |
|
152 | Maza | Juan Manuel | Argentina | ![]() |
|
153 | Rouse | Frank | Estados unidos | ![]() |
|
154 | Sechter | Marcos | Argentina | ![]() |
|
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
SINGLE 60 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
179 | Zuñiga | Rene | |||
180 | Gould | Jon | Estados Unidos | ![]() |
|
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 |
Corredores Inscritos 2024Transandes Challenge2023-07-19T07:50:36+00:00