SINGLE PRO MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Holle | Justin | Estados Unidos | ![]() |
|
5 | Mallo | Federico | Argentina | ![]() |
|
6 | Sweeney | Joseph | Estados Unidos | ![]() |
|
45 | Macky | Franklin | Estados Unidos | ![]() |
|
8 | Clark | Aubrey | Estados Unidos | ![]() |
|
9 | Agüero | Esteban | Chile | ![]() |
|
10 | Aguirre Carquin | Harry | Chile | ![]() |
|
11 | Fernandez de Cordova | Martin | Bolivia | ![]() |
|
12 | Pacheco de la Barra | Eleutero | Perú | ![]() |
|
13 | Cortenile | Cristiano | Brasil | ![]() |
|
TEAM PRO MIXED | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
14 | de Sousa | Grazielle | Brasil | ![]() |
|
Lopes | Gabriel | Brasil | ![]() |
||
15 | Munchmeyer | Felipe | Ecuador | ![]() |
|
Costa | Daniela | Ecuador | ![]() |
||
16 | Ramirez | José Pablo | Chile | ![]() |
|
Miranda | Anay | Chile | ![]() |
||
17 | Madrid | Sergio | Chile | ![]() |
|
Hidalgo | Katherine | Chile | ![]() |
||
TEAM PRO MEN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
18 | Sánchez | Fernando | Chile | ![]() |
|
Catalán | Pedro | Chile | ![]() |
||
19 | Reyes | Felipe | Chile | ![]() |
|
20 | Oliveira | Rafael | Brasil | ![]() |
|
Mondini | José Pedro | Brasil | ![]() |
||
TEAM 60 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
21 | Naguian | Francisco | Chile | ![]() |
|
Pérez | Jorge | Chile | ![]() |
||
22 | Vidaurre | Antonio | Chile | ![]() |
|
Arrau | Felipe | Chile | ![]() |
||
24 | Oliveira | Rafael | Brasil | ![]() |
|
Cunha | Leonardo | Brasil | ![]() |
||
25 | Gomez | Robert | Chile | ![]() |
|
Osses | Patricio | Chile | ![]() |
||
87 | Martinez | Diego | Chile | ![]() |
|
Martinez | Francisco | Chile | ![]() |
||
190 | Perez | Panchito | Argentina | ![]() |
|
Garcia | Juan | Argentina | ![]() |
||
192 | Raipane | Esteban | Chile | ![]() |
|
Soto | Juan Andres | Chile | ![]() |
||
TEAM 80 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
26 | Palacios | Raul | Chile | ![]() |
|
Nass | Rubén | Chile | ![]() |
||
28 | Madrid | Sergio | Chile | ![]() |
|
Cossio | Alfonso | Chile | ![]() |
||
29 | Mendoza | Miguel | Estados Unidos | ![]() |
|
Aresti | Marco | Estados Unidos | ![]() |
||
30 | Perez | Javier | Chile | ![]() |
|
Perez | Ignacio | Chile | ![]() |
||
31 | Pereyra | Robert | Uruguay | ![]() |
|
Balbuena | Juan | Uruguay | ![]() |
||
32 | Purcell | Daniel | Chile | ![]() |
|
Espinoza | Rodrigo | Chile | ![]() |
||
33 | Diez | Alberto | Uruguay | ![]() |
|
Doti | Germán | Uruguay | ![]() |
||
34 | Rugero | Jean | Chile | ![]() |
|
Farías | Rodrigo | Chile | ![]() |
||
35 | Moya Torres | Gonzalo | Chile | ![]() |
|
Mac Kay | Patrick | Chile | ![]() |
||
36 | Alfaro | Patricio | Chile | ![]() |
|
Aravena | Víctor | Chile | ![]() |
||
91 | Cortes | Jorge | Chile | ![]() |
|
Aguilera | Wilson | Chile | ![]() |
||
TEAM 100 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
37 | Alburquenque | Winston | Chile | ![]() |
|
Puga | Marcelo | Chile | ![]() |
||
38 | Warren | Jeff | Canadá | ![]() |
|
Warren | Austin | Canadá | ![]() |
||
39 | Burgos | Victor | Estados Unidos | ![]() |
|
Flecha | Luis | Estados Unidos | ![]() |
||
40 | Turner | Tomas | Chile | ![]() |
|
Turner | Antonio | Chile | ![]() |
||
41 | Sánchez | Sebastián | Argentina | ![]() |
|
Ber | Walter | Argentina | ![]() |
||
178 | Carne | Lucas | Argentina | ![]() |
|
Sopoens | Ignacio | Argentina | ![]() |
||
117 | Scheurer | Pablo | Argentina | ![]() |
|
Montara | Jose | Argentina | ![]() |
||
161 | Roiz | Alejandro | Argentina | ![]() |
|
Mira | Anibal | Argentina | ![]() |
||
196 | Cardemil | Carlos | Chile | ![]() |
|
Diaz | Patricio | Chile | ![]() |
||
SINGLE PRO WOMAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
42 | Salata | Catalina | Chile | ![]() |
|
43 | Ticona | Ruth | Perú | ![]() |
|
44 | Rubini | Daniella | Perú | ![]() |
|
7 | Schulz | Syd | Estados Unidos | ![]() |
|
SINGLE 18 - 29 Woman | |||||
46 | Apellido | Nombre | País | ||
47 | Stuber | Nicole | Bolivia | ![]() |
|
48 | Aguila | Karina | Argentina | ![]() |
|
SINGLE 18 - 29 Man | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
50 | Elander | Brian | Estados Unidos | ![]() |
|
51 | Salinas | Martin | Chile | ![]() |
|
52 | Hitschfeld | Cristian | Chile | ![]() |
|
53 | Carcamo | Patricio | Chile | ![]() |
|
54 | Albarran Barbosa | Javier | Chile | ![]() |
|
55 | Bachler Gay | Maxilimiliano | Chile | ![]() |
|
56 | Herrera | Augusto | Chile | ![]() |
|
SINGLE 30 - 39 WOMAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
57 | Forero | Adriana | Colombia | ![]() |
|
58 | Lopez | Daniela | Chile | ![]() |
|
59 | Engquist | Laura | Estados Unidos | ![]() |
|
60 | Leiva | Paz | Chile | ![]() |
|
61 | Correa | Yorleni | Colombia | ![]() |
|
SINGLE 30 - 39 MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
62 | Heck | Oscar | Chile | ![]() |
|
64 | Gonzalez | Juan Alexis | Chile | ![]() |
|
65 | Navarro | Rodrigo | Chile | ![]() |
|
66 | Hernández | Jaime | Chile | ![]() |
|
67 | Bighetti | Augusto | Brasil | ![]() |
|
68 | Pinto | Waldomiro | Brasil | ![]() |
|
69 | Ulloa | Ricardo | Chile | ![]() |
|
70 | Burgos | Víctor | Chile | ![]() |
|
71 | Burgos | Alejandro | Chile | ![]() |
|
72 | Gutierrez | Ciro | Chile | ![]() |
|
73 | Eyzaguirre de la Barra | Diego | Chile | ![]() |
|
74 | Gutierrez | Camilo | Chile | ![]() |
|
75 | Bailune | Fabio | Brasil | ![]() |
|
76 | Gonzalez | Felipe | Chile | ![]() |
|
77 | Ramos | Luis Alfredo | Perú | ![]() |
|
78 | Bormida | Pedro | Argentina | ![]() |
|
79 | Peruchi Maranho | Mateus | Brasil | ![]() |
|
80 | Riffo | Daniel | Chile | ![]() |
|
81 | Adriazola | Diego | Bolivia | ![]() |
|
82 | Egoavil | Hugo | Perú | ![]() |
|
83 | Feest | Enrique | Chile | ![]() |
|
84 | Edwards | Luis | Chile | ![]() |
|
85 | Rojas | Javier | Chile | ![]() |
|
189 | Evens | Robinson | Chile | ![]() |
|
87 | Martinez | Diego | Chile | ![]() |
|
191 | Lopez | Ignacio | Chile | ![]() |
|
23 | Morales | Hugo | Chile | ![]() |
|
SINGLE 40 - 49 MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
88 | Warnier | Christian | Chile | ![]() |
|
89 | Lanau | Sergi | España | ![]() |
|
90 | Rojas | Jorge | Chile | ![]() |
|
92 | Garavito | Juan Carlos | Colombia | ![]() |
|
93 | García | Alfredo | Perú | ![]() |
|
94 | Veloso | Sebastián | Chile | ![]() |
|
95 | Vera | Enrique | Perú | ![]() |
|
96 | Arenas | Ramiro | Perú | ![]() |
|
98 | Rodriguez | Andrés | Colombia | ![]() |
|
99 | Alarcón | Andrés | Colombia | ![]() |
|
100 | Moreno | Hernando | Colombia | ![]() |
|
101 | Barreto | Leider | Colombia | ![]() |
|
102 | Rincón | John Robert | Colombia | ![]() |
|
103 | Pacotaipe | Vladimir | Perú | ![]() |
|
104 | Arias | Santiago | Ecuador | ![]() |
|
105 | Carduner | Mariano | Argentina | ![]() |
|
106 | Recalde | Gastón | Argentina | ![]() |
|
107 | Recalde | Lucas | Argentina | ![]() |
|
108 | Herrera | Cristobal | Argentina | ![]() |
|
109 | Florian | Antonio | Perú | ![]() |
|
110 | Manzano | Marcelo | Chile | ![]() |
|
111 | Zamuner Vecchini | Tiago | Brasil | ![]() |
|
112 | Ribeiro | Ericson | Brasil | ![]() |
|
113 | Furtado de Souza | Sérgio | Brasil | ![]() |
|
114 | Smith | Federico | Argentina | ![]() |
|
115 | Scamporlino | Gustavo | Argentina | ![]() |
|
116 | Ramberg | Johann | Peru | ![]() |
|
118 | Mugnos | Fernando | Argentina | ![]() |
|
119 | Villegas | Johan | Colombia | ![]() |
|
120 | Cruz | Alexis | Puerto Rico | ![]() |
|
121 | Mora | Xavier | Ecuador | ![]() |
|
122 | Garay | Rolando | Chile | ![]() |
|
123 | Olave | Mauricio | Chile | ![]() |
|
124 | Arocha | Marco | Estados Unidos | ![]() |
|
125 | Vernaza | Mauricio | Colombia | ![]() |
|
126 | Elguera | Gonzalo | Perú | ![]() |
|
127 | Perez | Juan Carlos | Bolivia | ![]() |
|
128 | Del Carpio | Alfredo | Perú | ![]() |
|
129 | Figueroa | Julio | Puerto Rico | ![]() |
|
130 | Izquierdo | Francisco | Chile | ![]() |
|
131 | Undurraga | Nicolas | Chile | ![]() |
|
132 | Cayouette | Gilbert | Canada | ![]() |
|
134 | Ulloa | Francisco | Chile | ![]() |
|
136 | Canals | Juan Jose | Argentina | ![]() |
|
137 | Carrasco | Renzo | Perú | ![]() |
|
139 | Carvalho | Rodolfo | Brasil | ![]() |
|
140 | Camargo | Andre | Brasil | ![]() |
|
141 | Peralta | Gonzalo | Argentina | ![]() |
|
142 | Lopez | Cristian | Argentina | ![]() |
|
27 | Gutierrez | Javier | Argentina | ![]() |
|
193 | Acevedo | Cristian | Chile | ![]() |
|
61 | Cadena | Giovanni | Colombia | ![]() |
|
194 | Delanoe | Jaime | Chile | ![]() |
|
165 | Nogueiras | Federico | Argentina | ![]() |
|
SINGLE 40 + WOMAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
143 | Neila | Betina | Argentina | ![]() |
|
145 | Ochoa | Yovana | Perú | ![]() |
|
SINGLE 50 - 59 MAN | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
146 | Montero | Javier | Brasil | ![]() |
|
147 | Matityahu | Amir | Estados Unidos | ![]() |
|
148 | Partarrieu | José Luis | Chile | ![]() |
|
149 | R Souza | Donga | Brasil | ![]() |
|
150 | Herrera | Mauricio | Chile | ![]() |
|
151 | Schroeder | Philipp | Alemania | ![]() |
|
152 | Pfister | Stefan | Suiza | ![]() |
|
153 | Gould | Jon | Estados Unidos | ![]() |
|
154 | Smith | Jeff | Estados Unidos | ![]() |
|
155 | Edelstejn | Jaime | Israel | ![]() |
|
156 | Gonzalez | Pablo | Chile | ![]() |
|
157 | Cordero | Washington | Chile | ![]() |
|
158 | Sianca | Raul Eduardo | Argentina | ![]() |
|
160 | Coratolo | Sergio | Argentina | ![]() |
|
162 | Gimenez | Eduardo | Argentina | ![]() |
|
163 | Céspedes | Juan Carlos | Chile | ![]() |
|
164 | Badano | Luciano | Argentina | ![]() |
|
166 | Scatizza | Pablo | Argentina | ![]() |
|
167 | Ramirez | Moacyr | Brasil | ![]() |
|
168 | Diaz | Gonzalo | Chile | ![]() |
|
170 | Gagliardi | Carlos | Perú | ![]() |
|
171 | Irusta | Diego | Bolivia | ![]() |
|
172 | Rios | Roberto | Perú | ![]() |
|
L | 173 | Latorre | Francisco | Chile | ![]() |
174 | Fuentes | Miguel | Chile | ![]() |
|
175 | Indacochea | David | Perú | ![]() |
|
176 | Melloni | Luca | Perú | ![]() |
|
177 | Ibañez | Rodrigo | Chile | ![]() |
|
179 | Pun | Jorge | Perú | ![]() |
|
195 | Beltran | Alejandro | Chile | ![]() |
|
SINGLE 60 + | |||||
Apellido | Nombre | País | |||
181 | Zuñiga | René | Chile | ![]() |
|
182 | Prates | Darío | Argentina | ![]() |
|
183 | Arboit | Lino | Argentina | ![]() |
|
184 | Bustos | Héctor | Chile | ![]() |
|
185 | Lock | Jesus | Perú | ![]() |
|
186 | Zuñiga | Rene | Chile | ![]() |
|
188 | Duran | Pedro | Chile | ![]() |
|
97 | Urzua | Gonzalo | Chile | ![]() |
Corredores Inscritos 2023Transandes Challenge2022-03-16T14:38:54+00:00