TEAM PRO MIXED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apellido | Nombre | País | ||||
1 | de Sousa | Grazielle | Brasil | ![]() | ||
Lopes | Gabriel | Brasil | ![]() | |||
2 | Rubini | Daniella | Perú | ![]() | ||
Guevara | Héctor | Perú | ![]() | |||
3 | Munchmeyer | Felipe | Ecuador | ![]() | ||
Costa | Daniela | Ecuador | ![]() | |||
4 | Ramirez | José Pablo | Chile | ![]() | ||
Miranda | Anay | Chile | ![]() | |||
5 | Madrid | Sergio | Chile | ![]() | ||
Hidalgo | Katherine | Chile | ![]() | |||
TEAM PRO MEN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
6 | Sánchez | Fernando | Chile | ![]() | ||
Catalán | Pedro | Chile | ![]() | |||
7 | Reyes | Felipe | Chile | ![]() | ||
8 | Oliveira | Rafael | Brasil | ![]() | ||
Mondini | José Pedro | Brasil | ![]() | |||
TEAM 60 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
9 | Naguian | Francisco | Chile | ![]() | ||
Pérez | Jorge | Chile | ![]() | |||
10 | Vidaurre | Antonio | Chile | ![]() | ||
Arrau | Felipe | Chile | ![]() | |||
11 | Morales | Hugo | Chile | ![]() | ||
Delanoe | Jaime | Chile | ![]() | |||
12 | Oliveira | Rafael | Brasil | ![]() | ||
13 | Figueroa | Sebastian | Chile | ![]() | ||
Osses | Patricio | Chile | ![]() | |||
TEAM 80 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
14 | Palacios | Raul | Chile | ![]() | ||
Nass | Rubén | Chile | ![]() | |||
15 | Rivero | Sebastián | Argentina | ![]() | ||
Gutierrez | Javier | Argentina | ![]() | |||
16 | Velasco | Hugo | Chile | ![]() | ||
Cossio | Alfonso | Chile | ![]() | |||
17 | Mendoza | Miguel | Estados Unidos | ![]() | ||
Aresti | Marco | Estados Unidos | ![]() | |||
18 | Perez | Javier | Chile | ![]() | ||
Perez | Ignacio | Chile | ![]() | |||
19 | Pereyra | Robert | Uruguay | ![]() | ||
Balbuena | Juan | Uruguay | ![]() | |||
20 | Purcell | Daniel | Chile | ![]() | ||
Espinoza | Rodrigo | Chile | ![]() | |||
21 | Diez | Alberto | Uruguay | ![]() | ||
Doti | Germán | Uruguay | ![]() | |||
22 | Rugero | Jean | Chile | ![]() | ||
Farías | Rodrigo | Chile | ![]() | |||
23 | Alfaro | Patricio | Chile | ![]() | ||
Aravena | Víctor | Chile | ![]() | |||
TEAM 100 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
24 | Alburquenque | Winston | Chile | ![]() | ||
Puga | Marcelo | Chile | ![]() | |||
25 | Warren | Jeff | Canadá | ![]() | ||
Warren | Austin | Canadá | ![]() | |||
26 | Burgos | Victor | Estados Unidos | ![]() | ||
Flecha | Luis | Estados Unidos | ![]() | |||
27 | Turner | Tomas | Chile | ![]() | ||
Turner | Antonio | Chile | ![]() | |||
28 | Sánchez | Sebastián | Argentina | ![]() | ||
Ber | Walter | Argentina | ![]() | |||
SINGLE PRO WOMAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
29 | Salata | Catalina | Chile | ![]() | ||
30 | Ticona | Ruth | Perú | ![]() | ||
31 | Franklin | Macky | Estados Unidos | ![]() | ||
SINGLE PRO MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
32 | Vidaurre | Martín | Chile | ![]() | ||
33 | Holle | Justin | Estados Unidos | ![]() | ||
34 | Mallo | Federico | Argentina | ![]() | ||
35 | Sweeney | Joseph | Estados Unidos | ![]() | ||
36 | Schulz | Syd | Estados Unidos | ![]() | ||
37 | Clark | Aubrey | Estados Unidos | ![]() | ||
38 | Fernandez de Cordova | Martin | Bolivia | ![]() | ||
39 | Cortenile | Cristiano | Brasil | ![]() | ||
SINGLE 18 - 29 Woman | ||||||
35 | Apellido | Nombre | País | |||
36 | Stuber | Nicole | Bolivia | ![]() | ||
37 | Aguila | Karina | Argentina | ![]() | ||
SINGLE 18 - 29 Man | ||||||
38 | Apellido | Nombre | País | |||
39 | Elander | Brian | Estados Unidos | ![]() | ||
40 | Salinas | Martin | Chile | ![]() | ||
41 | Hitschfeld | Cristian | Chile | ![]() | ||
42 | Herrera | Augusto | Chile | ![]() | ||
SINGLE 30 - 39 WOMAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
43 | Forero | Adriana | Colombia | ![]() | ||
44 | Lopez | Daniela | Chile | ![]() | ||
45 | Engquist | Laura | Estados Unidos | ![]() | ||
46 | Leiva | Paz | Chile | ![]() | ||
47 | Correa | Yorleni | Colombia | ![]() | ||
SINGLE 30 - 39 MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
48 | Heck | Oscar | Chile | ![]() | ||
49 | Aguilera | Wilson | Chile | ![]() | ||
50 | Gonzalez | Juan Alexis | Chile | ![]() | ||
51 | Navarro | Rodrigo | Chile | ![]() | ||
52 | Hernández | Jaime | Chile | ![]() | ||
53 | Henriquez | Eduardo | Chile | ![]() | ||
54 | Bighetti | Augusto | Brasil | ![]() | ||
55 | Pinto | Waldomiro | Brasil | ![]() | ||
56 | Ulloa | Ricardo | Chile | ![]() | ||
57 | Burgos | Víctor | Chile | ![]() | ||
58 | Burgos | Alejandro | Chile | ![]() | ||
59 | Gutierrez | Ciro | Chile | ![]() | ||
60 | Eyzaguirre de la Barra | Diego | Chile | ![]() | ||
61 | Gutierrez | Camilo | Chile | ![]() | ||
62 | Bailune | Fabio | Brasil | ![]() | ||
63 | Gonzalez | Felipe | Chile | ![]() | ||
64 | Ramos | Luis Alfredo | Perú | ![]() | ||
65 | Bormida | Pedro | Argentina | ![]() | ||
66 | Peruchi Maranho | Mateus | Brasil | ![]() | ||
67 | Riffo | Daniel | Chile | ![]() | ||
68 | Adriazola | Diego | Bolivia | ![]() | ||
69 | Egoavil | Hugo | Perú | ![]() | ||
70 | Feest | Enrique | Chile | ![]() | ||
71 | Edwards | Luis | Chile | ![]() | ||
72 | Rojas | Javier | Chile | ![]() | ||
73 | Martinez | Diego | Chile | ![]() | ||
SINGLE 40 - 49 MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
74 | Warnier | Christian | Chile | ![]() | ||
75 | Lanau | Sergi | España | ![]() | ||
76 | Rojas | Jorge | Chile | ![]() | ||
77 | Cortes | Jorge | Chile | ![]() | ||
78 | Garavito | Juan Carlos | Colombia | ![]() | ||
79 | García | Alfredo | Perú | ![]() | ||
80 | Veloso | Sebastián | Chile | ![]() | ||
81 | Vera | Enrique | Perú | ![]() | ||
82 | Arenas | Ramiro | Perú | ![]() | ||
83 | Gonzalez | Pedro | Chile | ![]() | ||
84 | Rodriguez | Andrés | Colombia | ![]() | ||
85 | Alarcón | Andrés | Colombia | ![]() | ||
86 | Moreno | Hernando | Colombia | ![]() | ||
87 | Barreto | Leider | Colombia | ![]() | ||
88 | Rincón | John Robert | Colombia | ![]() | ||
89 | Pacotaipe | Vladimir | Perú | ![]() | ||
90 | Arias | Santiago | Ecuador | ![]() | ||
91 | Carduner | Mariano | Argentina | ![]() | ||
92 | Recalde | Gastón | Argentina | ![]() | ||
93 | Recalde | Lucas | Argentina | ![]() | ||
94 | Herrera | Martín | Argentina | ![]() | ||
95 | Florian | Antonio | Perú | ![]() | ||
96 | Manzano | Marcelo | Chile | ![]() | ||
97 | Zamuner Vecchini | Tiago | Brasil | ![]() | ||
98 | Ribeiro | Ericson | Brasil | ![]() | ||
99 | Furtado de Souza | Sérgio | Brasil | ![]() | ||
100 | Smith | Federico | Argentina | ![]() | ||
101 | Scamporlino | Gustavo | Argentina | ![]() | ||
102 | Ramberg | Johann | Peru | ![]() | ||
103 | Scheurer | Pablo | Argentina | ![]() | ||
104 | Mugnos | Fernando | Argentina | ![]() | ||
105 | Villegas | Johan | Colombia | ![]() | ||
106 | Cruz | Alexis | Puerto Rico | ![]() | ||
107 | Mora | Xavier | Ecuador | ![]() | ||
108 | Garay | Rolando | Chile | ![]() | ||
109 | Olave | Mauricio | Chile | ![]() | ||
110 | Arocha | Marco | Estados Unidos | ![]() | ||
111 | Vernaza | Mauricio | Colombia | ![]() | ||
112 | Elguera | Gonzalo | Perú | ![]() | ||
113 | Perez | Juan Carlos | Bolivia | ![]() | ||
114 | Del Carpio | Alfredo | Perú | ![]() | ||
115 | Figueroa | Julio | Puerto Rico | ![]() | ||
116 | Izquierdo | Francisco | Chile | ![]() | ||
117 | Undurraga | Nicolas | Chile | ![]() | ||
118 | Cayouette | Gilbert | Canada | ![]() | ||
119 | Costa | Paulo | Brasil | ![]() | ||
120 | Lopez | Cristian | Argentina | ![]() | ||
SINGLE 40 + WOMAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
121 | Neila | Betina | Argentina | ![]() | ||
122 | Garcia | Maria | Colombia | ![]() | ||
123 | Ochoa | Yovana | Perú | ![]() | ||
SINGLE 50 - 59 MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
124 | Montero | Javier | Brasil | ![]() | ||
125 | Matityahu | Amir | Estados Unidos | ![]() | ||
126 | Partarrieu | José Luis | Chile | ![]() | ||
127 | R Souza | Donga | Brasil | ![]() | ||
128 | Herrera | Mauricio | Chile | ![]() | ||
129 | Schroeder | Philipp | Alemania | ![]() | ||
130 | Pfister | Stefan | Suiza | ![]() | ||
131 | Gould | Jon | Estados Unidos | ![]() | ||
132 | Smith | Jeff | Estados Unidos | ![]() | ||
133 | Edelstejn | Jaime | Israel | ![]() | ||
134 | Gonzalez | Pablo | Chile | ![]() | ||
135 | Cordero | Washington | Chile | ![]() | ||
136 | Sianca | Raul Eduardo | Argentina | ![]() | ||
137 | Mira | Anibal | Argentina | ![]() | ||
138 | Coratolo | Sergio | Argentina | ![]() | ||
139 | Roiz | Alejandro | Argentina | ![]() | ||
140 | Gimenez | Eduardo | Argentina | ![]() | ||
141 | Céspedes | Juan Carlos | Chile | ![]() | ||
142 | Badano | Luciano | Argentina | ![]() | ||
143 | Fulciniti | Mario | Argentina | ![]() | ||
144 | Scatizza | Pablo | Argentina | ![]() | ||
145 | Ramirez | Moacyr | Brasil | ![]() | ||
146 | Diaz | Gonzalo | Chile | ![]() | ||
147 | Burgos | Julio | Bolivia | ![]() | ||
148 | Gagliardi | Carlos | Perú | ![]() | ||
149 | Irusta | Diego | Bolivia | ![]() | ||
150 | Rios | Roberto | Perú | ![]() | ||
L | 151 | Latorre | Francisco | Chile | ![]() | |
152 | Fuentes | Miguel | Chile | ![]() | ||
153 | Indacochea | David | Perú | ![]() | ||
154 | Melloni | Luca | Perú | ![]() | ||
155 | Ibañez | Rodrigo | Chile | ![]() | ||
156 | Pun | Jorge | Perú | ![]() | ||
157 | Montara | Jose | Argentina | ![]() | ||
SINGLE 60 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | ||||
158 | Zuñiga | René | Chile | ![]() | ||
159 | Prates | Darío | Argentina | ![]() | ||
160 | Arboit | Lino | Argentina | ![]() | ||
161 | Bustos | Héctor | Chile | ![]() | ||
162 | Lock | Jesus | Perú | ![]() | ||
163 | Zuñiga | Rene | Chile | ![]() | ||
164 | Duran | Pedro | Chile | ![]() |
Corredores Inscritos 2023Transandes Challenge2022-03-16T14:38:54+00:00