TEAM PRO MIXED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
1 | Parra | Eugenio | Chile | ![]() | SELF | |
Lizama | Paci | Chile | ![]() | SELF | ||
2 | Madrid | Sergio | Chile | ![]() | PREMIUM | |
Hidalgo | Katherine | Chile | ![]() | PREMIUM | ||
3 | Fuentes | Miguel Angel | Chile | ![]() | PREMIUM | |
Aldana | Ximena | Chile | ![]() | PREMIUM | ||
4 | de Sousa | Grazielle | Brasil | ![]() | PREMIUM | |
Lopes | Gabriel | Brasil | ![]() | PREMIUM | ||
TEAM PRO MEN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
5 | Sánchez | Fernando | Chile | ![]() | SELF | |
Catalán | Pedro | Chile | ![]() | SELF | ||
TEAM 60 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
6 | Naguian | Francisco | Chile | ![]() | SELF | |
Pérez | Jorge | Chile | ![]() | SELF | ||
7 | Vidaurre | Antonio | Chile | ![]() | PREMIUM | |
Arrau | Felipe | Chile | ![]() | PREMIUM | ||
TEAM 80 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
8 | Mendoza | Miguel | Estados Unidos | ![]() | PREMIUM | |
Aresti | Marco | Estados Unidos | ![]() | PREMIUM | ||
9 | Palacios | Raul | Chile | ![]() | PREMIUM | |
Nass | Rubén | Chile | ![]() | Self Support | ||
10 | Purcell | Daniel | Chile | ![]() | Self Support | |
Espinoza | Rodrigo | Chile | ![]() | Self Support | ||
11 | Pérez | Javier | Chile | ![]() | Self Support | |
Pérez | Ignacio | Chile | ![]() | Self Support | ||
12 | Rivero | Sebastián | Argentina | ![]() | Self Support | |
Gutierrez | Javier | Argentina | ![]() | Self Support | ||
TEAM 100 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
13 | Turner | Tomas | Chile | ![]() | Self Support | |
Turner | Antonio | Chile | ![]() | Self Support | ||
14 | Burgos | Víctor | Estados Unidos | ![]() | PREMIUM | |
Flecha | Luis | Estados Unidos | ![]() | PREMIUM | ||
15 | Alburquenque | Winston | Chile | ![]() | Self Support | |
Puga | Marcelo | Chile | ![]() | Self Support | ||
16 | Warren | Jeff | Canadá | ![]() | PREMIUM | |
Warren | Austin | Canadá | ![]() | PREMIUM | ||
SINGLE PRO WOMAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
17 | Salata | Catalina | Chile | ![]() | Self Support | |
18 | Ticona | Ruth | Perú | ![]() | PREMIUM | |
19 | Rojas | Mariana | Perú | ![]() | PREMIUM | |
SINGLE PRO MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
20 | Vidaurre | Martín | Chile | ![]() | PREMIUM | |
21 | Holle | Justin | Estados Unidos | ![]() | PREMIUM | |
SINGLE 18 - 29 MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
22 | Recabal | Gonzalo | Chile | ![]() | PREMIUM | |
23 | Salinas | Martín | Chile | ![]() | Self | |
24 | Martinez | Diego | Chile | ![]() | PREMIUM | |
SINGLE 30 - 39 WOMAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
25 | Stuber | Nicole | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
26 | Aguila | Karina | Argentina | ![]() | PREMIUM | |
27 | Forero | Adriana | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
28 | Lopez | Daniela | Chile | ![]() | PREMIUM | |
SINGLE 30 - 39 MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
29 | Poveda | Ramses | España | ![]() | PREMIUM | |
30 | Heck | Oscar | Chile | ![]() | Self | |
31 | Feest | Enrique | Chile | ![]() | Self | |
32 | Egoavil | Hugo | Perú | ![]() | PREMIUM | |
33 | Adriazola | Diego | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
34 | Fernández de Córdova | Martín | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
35 | Pérez | Christian | Chile | ![]() | Self | |
36 | Gonzalez | Juan Alexis | Chile | ![]() | Self | |
37 | Navarro | Rodrigo | Chile | ![]() | Self | |
38 | Edwards | Luis | Chile | ![]() | Self | |
39 | Hernández | Jaime | Chile | ![]() | Self | |
40 | Henriquez | Eduardo | Chile | ![]() | Self | |
41 | Bighetti | Augusto | Brasil | ![]() | PREMIUM | |
42 | Pinto | Waldomiro | Brasil | ![]() | PREMIUM | |
43 | Ulloa | Ricardo | Chile | ![]() | Self | |
44 | Burgos | Víctor | Chile | ![]() | PREMIUM | |
45 | Burgos | Alejandro | Chile | ![]() | PREMIUM | |
46 | Gutierrez | Ciro | Chile | ![]() | PREMIUM | |
SINGLE 40 - 49 MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
47 | Spichiger | Fernando | Chile | ![]() | Self | |
48 | Hirano | Rafael | Brasil | ![]() | PREMIUM | |
49 | Cayouette | Gilbert | Canadá | ![]() | PREMIUM | |
50 | Olave | Mauricio | Chile | ![]() | Self | |
51 | Scheurer | Pablo | Argentina | ![]() | PREMIUM | |
52 | Lopez | Cristian | Argentina | ![]() | PREMIUM | |
53 | Mugnos | Fernando | Argentina | ![]() | PREMIUM | |
54 | Costa | Paulo | Brasil | ![]() | PREMIUM | |
55 | Sánchez | Francisco | Perú | ![]() | PREMIUM | |
56 | Garay | Rolando | Chile | ![]() | Self | |
57 | Arocha | Marco | Estados Unidos | ![]() | PREMIUM | |
58 | Vernaza | Mauricio | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
59 | Elguera | Gonzalo | Perú | ![]() | PREMIUM | |
60 | Pérez | Juan Carlos | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
61 | Del Carpio | Alfredo | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
62 | Figueroa | Julio | Puerto Rico | ![]() | PREMIUM | |
63 | Izquierdo | Francisco | Chile | ![]() | Self | |
64 | Undurraga | Nicolás | Chile | ![]() | Self | |
65 | Villegas | Johan | Colombia | ![]() | Self | |
66 | Delanoe | Jaime | Chile | ![]() | Self | |
67 | Riffo | Daniel | Chile | ![]() | Self | |
68 | Cruz | Alexis | Puerto Rico | ![]() | PREMIUM | |
69 | Warnier | Christian | Chile | ![]() | PREMIUM | |
70 | Parraguez | Roberto | Chile | ![]() | Self | |
71 | Rojas | Jorge | Chile | ![]() | Self | |
72 | Cortes | Jorge | Chile | ![]() | Self | |
73 | Garavito | Juan Carlos | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
74 | García | Alfredo | Perú | ![]() | PREMIUM | |
75 | Diaz | David | Chile | ![]() | PREMIUM | |
76 | Veloso | Sebastián | Chile | ![]() | Self | |
77 | Vera | Enrique | Perú | ![]() | PREMIUM | |
78 | Arenas | Ramiro | Perú | ![]() | PREMIUM | |
79 | Gonzalez | Pedro | Chile | ![]() | PREMIUM | |
80 | Rodriguez | Andrés | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
81 | Alarcón | Andrés | Colombia | ![]() | Self | |
82 | Moreno | Hernando | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
83 | Barreto | Leider | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
84 | Rincón | John Robert | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
SINGLE 40 + WOMAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
85 | García | María Adelaida | Colombia | ![]() | PREMIUM | |
SINGLE 50 - 59 MAN | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
86 | Navarro | Adolfo | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
87 | Burgos | Julio | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
88 | Gagliardi | Carlos Miguel | Perú | ![]() | Self | |
89 | Irusta | Diego | Bolivia | ![]() | PREMIUM | |
90 | Ríos | Roberto | Perú | ![]() | PREMIUM | |
91 | Melloni | Luca | Perú | ![]() | PREMIUM | |
92 | Reyes | Felipe | Chile | ![]() | Self | |
93 | Montero | Javier | Brasil | ![]() | PREMIUM | |
94 | Pun | Jorge | Perú | ![]() | PREMIUM | |
95 | Matityahu | Amir | Estados Unidos | ![]() | PREMIUM | |
96 | Partarrieu | José Luis | Chile | ![]() | PREMIUM | |
97 | R Souza | Donga | Brasil | ![]() | PREMIUM | |
98 | Herrera | Mauricio | Chile | ![]() | PREMIUM | |
99 | Schroeder | Philipp | Alemania | ![]() | Self | |
100 | Pfister | Stefan | Suiza | ![]() | Self | |
SINGLE 60 + | ||||||
Apellido | Nombre | País | Pack | |||
101 | Van Wyk | John | Australia | ![]() | PREMIUM | |
102 | Lock | Jesús | Perú | ![]() | PREMIUM | |
103 | Zuñiga | René | Chile | ![]() | PREMIUM |
Corredores Inscritos 2023Transandes Challenge2022-03-16T14:38:54+00:00